Servicios de línea
There are no translations available.
Línea L'Ametlla de Mar - El Perelló - Tortosa
| MAÑANA |
TARDE | ||||||||
|
|
IDA |
VUELTA |
IDA |
VUELTA |
|
||||
| 06:15 | ----- | El Perelló | ----- | 20:10 | |||||
| 06:45 | ----- | L'Ametlla de Mar | ----- | 20:00 | |||||
| 07:00 | 13:45 | El Perelló | 15:30 | 19:40 | |||||
| 07:15 | 13:30 | L'Ampolla | 15:45 | 19:30 | |||||
| ----- | 13:25 | L'Ampolla Platja | 15:50 | ----- | |||||
| ----- | 13:20 | Barri del Roquer | 15:52 | ----- | |||||
| 07:30 | 13:15 | Camarles | 15:55 | 19:20 | |||||
| ----- | ----- | I.E.S. Camarles | 15:57 | ----- | |||||
| 07:35 | ----- | Lligallo del Roig | 16:00 | 19:15 | |||||
| 07:40 | 13:10 | Lligallo del Ganguil | 16:05 | 19:10 | |||||
| ----- | 13:05 | Barris (l'Aldea) | 16:07 | ----- | |||||
| 07:50 | 13:00 | L'Aldea | 16:10 | 19:00 | |||||
| 08:00 | 12:40 | Ferreries | ----- | ----- | |||||
| 08:10 | 12:30 | Tortosa | 16:30 | 18:45 | |||||



